直線模組:特點(diǎn)
A. 無(wú)鐵芯直線電機(jī)直驅(qū)
B. 高精度以及精準(zhǔn)回零
C. 風(fēng)琴罩外殼
風(fēng)琴罩外殼DGL XY 平臺(tái), 采用雅科貝思風(fēng)琴罩蓋板標(biāo)準(zhǔn)DGL模組組成。具有良好的剛性性能,以及良好的定位精度。適用于重油污環(huán)境。
模組 | 軸 | 電機(jī)型號(hào) | 有效行程(mm) | 運(yùn)動(dòng)質(zhì)量(Kg) | 總質(zhì)量(Kg) | 傳感器限位(mm) | 硬限位(mm) |
DGL200 | 上軸 | AUM4-S2 | 300 | 3.1 | 29 | 304 | 320 |
AUM4-S3 | 300 | 3.4 | 29 | 304 | 320 | ||
下軸 | AUM4-S3 | 300 | 24.9 | 103 | 304 | 320 | |
AUM4-S4 | 300 | 26.1 | 103 | 304 | 320 |
注:花崗巖的質(zhì)量大約260Kg.
規(guī)格參數(shù) | 單位 | DGCR 300 | DGCRS 300 |
1直線度 | μm | ±3μm/25mm, NTE±10μm/510mm | ±3μm/25mm,NTE±10μm/610mm |
1平面度 | ±3μm/25mm, NTE±10μm/510mm | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm | |
重復(fù)精度(1μm分辨率) | ±3μm(40μm光柵柵距) | ±3μm(40μm光柵柵距) | |
重復(fù)精度(0.5μm分辨率) | ±1.5μm(20μm光柵柵距) | ±1.5μm(20μm光柵柵距) | |
重復(fù)精度(0.1μm分辨率 | ±1μm(20μm光柵柵距) | ±1μm(20μm光柵柵距) | |
復(fù)精度(模擬量) | ±5 counts | ±5 counts | |
X-Y正交性 | Arc-sec | 10 | 10 |
注:所有的測(cè)量數(shù)據(jù)基于模組安裝在平面度為5um的花崗巖臺(tái)面上。